Symboler Ordliste
Forklaring på de symboler, der anvendes i produktmærkningen af medicinsk udstyr fra ResMed.
Følgende symboler kræver ikke engelsk tekst ved siden af symbolet, da de er symboler, som er etableret ved en standardiseringsorganisation.
Symbol | Titel | Oprindelse | Beskrivelse | Noter |
---|---|---|---|---|
![]() |
Katalognummer | ISO7000: 2019-2493 | Synonymer for “katalognummer” er “referencenummer” og “genbestillingsnummer”. | |
![]() |
Lotnummer | ISO7000: 2019-2492 | Angiver producentens lotnummer, så partiet eller lot kan identificeres. | Dette symbol skal være ledsaget af producentens lotnummer. Synonymer for “lotnummer” er “lotkode” og “batchnummer”. |
![]() |
Serienummer | ISO7000: 2019-2498 | Angiver producentens serienummer, så specifikt medicinsk udstyr kan identificeres. | NA |
![]() |
Producent | ISO7000: 2019-3082 | Angiver producenten af medicinsk udstyr, som defineret i EU-direktiverne 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/EF. | Dette symbol skal være ledsaget af producentens navn og adresse. Fremstillingsdatoen samt producentens navn og adresse kan kombineres i ét symbol. |
Fremstillingsdato | ISO7000: 2019-2497 | Angiver den dato, hvor det medicinske udstyr blev fremstillet. | Dette symbol skal ledsages af en dato, der angiver fremstillingsdatoen, udtrykt som i ISO 8601 med fire cifre for året, to cifre for måneden og to cifre for dagen. Dette symbol kan være udfyldt eller ikke udfyldt. Hvis det er udfyldt, kan fremstillingsdatoen samt producentens navn og adresse kombineres i ét symbol. | |
Temperaturgrænse | ISO7000: 2019-0632 | Angiver de temperaturgrænser, som det medicinske udstyr kan udsættes for uden risiko. | Dette symbol skal ledsages af en dato, der angiver fremstillingsdatoen, udtrykt som i ISO 8601 med fire cifre for året, to cifre for måneden og to cifre for dagen. Dette symbol kan være udfyldt eller ikke udfyldt. Hvis det er udfyldt, kan fremstillingsdatoen samt producentens navn og adresse kombineres i ét symbol. | |
Fugtighedsbegrænsning | ISO7000: 2019-2620 | Angiver det fugtighedsniveau, som det medicinske udstyr kan udsættes for uden risiko. | Den øvre og nedre fugtighedsgrænse er angivet ved den øverste og nederste vandrette linje. | |
Grænse for atmosfærisk tryk | ISO7000: 2019-2621 | Angiver det atmosfæriske tryk, som det medicinske udstyr kan udsættes for uden risiko. | Den øvre og nedre grænse for atmosfærisk tryk er angivet ved den øverste og nederste vandrette linje. | |
Det Europæiske Fællesskabs repræsentant | ISO15223: 2016 | Angiver den autoriserede repræsentant i Det Europæiske Fællesskab. | Dette symbol skal være ledsaget af navn og adresse på den autoriserede repræsentant i Det Europæiske Fællesskab. | |
Latexfri |
ISO 7000:2019-2725 |
Ikke fremstillet med naturgummilatex | Består af ISO-symbolet “Indeholder eller tilstedeværelse af naturgummilatex” med negationssymbolet fra IEC 80416-3 for at angive “Ikke fremstillet med naturgummilatex”. | |
Indeholder latex | ISO7000: 2019-2725 | Indeholder eller forekomst af naturgummilatex. | NA | |
Indeholder ftalater | ISO7000: 2019-2725 | Indeholder eller forekomst af ftalater. | Kan indeholde en eller flere supplerende tekster, der angiver specifikke ftalater eller undergrupper af ftalater, BBP, DBP | |
Må ikke genbruges | ISO7000: 2004-1051 | Angiver, at det medicinske udstyr kun er beregnet til engangsbrug. | Synonymer for “må ikke genbruges” er “engangsbrug” og “må kun bruges én gang”. | |
Advarsel | ISO7000: 2004-0434A | Angiver, at der skal udvises forsigtighed ved betjening af udstyret eller betjeningspanelet i nærheden af det sted, hvor symbolet er placeret, eller at den aktuelle situation kræver opmærksomhed eller handling fra operatørens side for at undgå uønskede konsekvenser. | Symbolvarianten ISO 7000-0434B (“Advarsel”) kan anvendes. | |
Se brugervejledningen | ISO7000: 2019-1641 | Angiver, at brugeren skal se i brugervejledningen. | Synonym for “Se brugervejledning” er “Se brugsanvisning”. | |
Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget | ISO7000: 2019-2606 | Angiver, at det medicinske udstyr ikke bør anvendes, hvis emballagen er blevet beskadiget eller åbnet. | NA | |
Sidste anvendelsesdato | ISO7000: 2019-2497 | Angiver den dato, efter hvilken det medicinske udstyr ikke må anvendes. | Dette symbol skal være ledsaget af en dato for at angive, at det medicinske udstyr ikke må anvendes efter udløbet af den angivne dato. Datoen skal angives som udtrykt i ISO 8601 med fire cifre for året, to cifre for måneden og to cifre for dagen. | |
Holdes væk fra sollys | ISO7000: 2019-0624 | Angiver, at det medicinske udstyr skal beskyttes mod lyskilder. | Dette symbol kan også betyde “Holdes væk fra varme”, som angivet i ISO 7000:1989. | |
|
Holdes væk fra regn | ISO7000: 2019-0626 | Angiver, at det medicinske udstyr skal beskyttes mod lyskilder. | Dette symbol kan også betyde “Holdes væk fra varme”, som angivet i ISO 7000:1989. |
Skrøbelig, håndteres med forsigtighed | ISO7000: 2019-0621 | Indikerer, at det medicinske udstyr kan gå i stykker eller blive beskadiget, hvis det ikke behandles med forsigtighed. | NA | |
WEEE | EU-direktiv 2012/19/EU | Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste in Electrical and Electronic Equipment) | Direktivet giver mulighed for at indføre indsamlingsordninger, hvor forbrugerne kan returnere deres WEEE gratis. | |
Særskilt indsamling af WEEE | EU-direktiv 2006/66/EU | Symbolet, der angiver “særskilt indsamling” for alle batterier og akkumulatorer. | NA | |
Denne vej op | ISO7000: 2019-0623 | Angiver transportemballagens korrekte, oprejste position. | NA | |
Generelt symbol for genanvendelse/genanvendelig | ISO7000: 2019-1135 | Angiver, at materialet indgår i en genanvendelses- eller genbrugsproces. | NA | |
Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling | IEC60417:2002-5140 | Angiver udstyr eller systemer, f.eks. medicinsk udstyr, der omfatter RF-sendere, eller som bevidst anvender elektromagnetisk RF-energi til diagnosticering eller behandling. | Angiver også generelt forhøjede, potentielt farlige, niveauer af ikke-ioniserende stråling. | |
Anvendt del af type B | IEC60417: 2002-5840 | På medicinsk udstyr til identifikation af en anvendt del af type B, der er i overensstemmelse med IEC 60601-1 | B = Body. Anvendes til påsatte dele, der generelt ikke er ledende og straks kan frigøres fra patienten. Kan være forbundet til jord. | |
Anvendt del af type BF | IEC60417: 2002-5333 | Til identifikation af en anvendt del af type BF, der er i overensstemmelse med IEC 60601-1 | BF = Body Floating, anvendes til udstyr, der har ledende kontakt med patienten, eller som har mellemlang eller langvarig kontakt med patienten. Må ikke være forbundet til jord (flydende). | |
Anvendt del af type CF | IEC60417: 2002-5335 | Til identifikation af en anvendt del af type CF, der er i overensstemmelse med IEC 60601-1 | Type CF, Cardial Floating, er den strengeste klassifikation og er påkrævet til de anvendelser, hvor den anvendte del er i direkte ledende kontakt med hjertet, eller andre anvendelser, som anses for nødvendige. | |
Se brugsanvisning/hæfte | ISO7010-M002 | Angiver, at brugsanvisningen/hæftet skal læses. | NA | |
Stand-by | IEC60417: 2002-5009 | Angiver en dvaletilstand eller en tilstand med lavt strømforbrug. | Afbryderen slukker ikke helt for strømforsyningen til apparatet. | |
Jævnstrøm | IEC60417: 2002-5031 | Angives på typeskiltet for at vise, at udstyret kun er egnet til jævnstrøm, så de relevante terminaler kan identificeres. | NA | |
Vekselstrøm | IEC60417: 2002-5032 | Angives på typeskiltet for at vise, at udstyret kun er egnet til vekselstrøm, så de relevante terminaler kan identificeres. | NA | |
Udstyrsklasse II: | IEC60417: 2002-5172 | Skal identificere udstyr, der opfylder de sikkerhedskrav, der er specificeret for klasse II-udstyr i henhold til IEC 61140 | Et klasse II- eller dobbeltisoleret elektrisk apparat er et apparat, der er designet på en sådan måde, at det ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord (jording). | |
Sikring | IEC60417: 2002-5016 | Skal identificere sikringsbokse eller deres placering. | NA | |
Kontrol af batteriet | IEC60417: 2002-5546 | Angiver en kontrolfunktion, der kontrollerer status for et primært eller sekundært batteri, eller angiver en batteriindikator. | NA | |
MR farlige | ASTM F2503-13 | En genstand, der er kendt for at udgøre en fare i alle MRI-miljøer. | NA | |
Lovpligtigt mærke i USA | 21 CFR 801 | Erstatter “Advarsel: Føderal lovgivning begrænser dette udstyr til salg gennem eller på bestilling af en læge.” | Et alternativ til teksten “Rx Only” | |
IP-klassificering | IEC60529: 2001 | Klassificerer og angiver graden af beskyttelse mod mekaniske og elektriske kabinetters indtrængning (i kropsdele som hænder og fingre) samt utilsigtet kontakt med og støv og vand fra disse. | Tallet angiver beskyttelsesgraden. | |
Klasse 9 – Diverse farligt gods | IATA-pakningsinstruks 965, afsnit IB | Gælder for lithium-ion-celler med en watt-timeværdi på højst 20 Wh og lithium-ion-batterier med en watt-timeværdi på højst 100 Wh pakket i mængder, der overstiger den tilladte mængde i standarden. | NA | |
Kun til indendørs brug | IEC60417-2004-5957 | Angiver elektrisk udstyr, der primært er beregnet til indendørs brug. | NA | |
Alarm ikke tilgængelig | ISO60417: 2002-5319 | Angiver, at pulsoximetermonitoren ikke er udstyret med en alarmfunktion for lav SpO2. | NA | |
Opbevares utilgængeligt for børn. | IEC60417:2002-6091 | Angiver apparater og udstyr, der skal holdes utilgængeligt for børn. | NA | |
Klokke, annullere midlertidig | IEC60417:2002-5576-2 | På medicinske ALARMSYSTEMER anvendes dette grafiske symbol på følgende måde: Angiver, at en ALARMFUNKTION er i tilstanden GODKENDT indtil et tidsinterval er gået. | NA | |
ON/OFF | IEC60417:2002-5010 | Angiver tilslutning til eller frakobling fra elnettet, i det mindste for elafbrydere eller deres positioner, og alle de tilfælde, hvor sikkerhed er involveret. Hver position, “ON” eller “OFF”, er en stabil position. | NA | |
Universal Serial Bus (USB), port/stik | ISO7000:2019-3650 | Angiver, at en port eller et stik er i overensstemmelse med de generiske krav til Universal Serial Bus (USB). Angiver, at apparatet er tilsluttet en USB-port eller er kompatibel med en USB-port. | Dette grafiske symbol er baseret på USB-symbolet, som er standardiseret af USB Implementers Forum. | |
Klokke | IEC60417:2002-5013 | Identificerer afbrydere, der styrer klokker | Angiver en alarmsystemforbindelse i et medicinsk alarmsystem | |
Alarm, generel | IEC60417:2002-5307 | Angiver alarm på kontroludstyr. | NA | |
Importør | ISO7000: 2019-3725 | Angiver den enhed, der indfører det medicinske udstyr til lokaliteten. | Hvis flere symboler (f.eks. autoriseret repræsentant, importør, distributør, oversættelse eller ompakning) identificerer den samme ansvarlige enhed, behøver navn og adresse ikke at blive gentaget. | |
Indeholder farlige stoffer | ISO 7000: 2019-3723 | Angiver, at det medicinske udstyr indeholder stoffer, der kan være kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske (CMR), eller stoffer med hormonforstyrrende virkning. | Udtrykket “stoffer” anvendes til at betegne et enkelt stof eller flere stoffer. | |
Kan bruges flere gange til samme patient | ISO 7000: 2019-3706 | Angiver, at det medicinske udstyr kan anvendes flere gange (flere procedurer) til samme patient. | NA | |
Medicinsk udstyr | Ikke relevant | Angiver, at produktet er medicinsk udstyr. | Ved brug i Europa er den fulde definition af “medicinsk udstyr” angivet i EU-forordning 2017/745. | |
Unik udstyrsidentifikation | Ikke relevant | Angiver bærer, der indeholder oplysninger om unik udstyrsidentifikation (UDI). | Dette symbol identificerer UDI-bæreren, herunder AIDC og menneskeligt læsbare oplysninger. |
Referencer:
1. ISO 7000:2019 Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis.
2. ISO 15223-1:2016 Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Par 1: General requirements.
3. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), Den Europæiske Unions Tidende.
4. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, Den Europæiske Unions Tidende.
5. IEC 60417:2002 Graphical symbols for use on equipment.
6. ISO 7010:2019 Graphical symbols – Safety colours and safety signs — Registered safety signs.
7. ASTM F2503-13, Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment.8. Food and Drug Administration, 21 CFR Part 801 – Labelling.
9. IEC 60529:1989/AMD1:1999+AMD2:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).
10. IATA Packing Instruction 965 Section IB, International Air Transport Association (IATA).
11. ISO 15223-1:2021 – Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied — Part 1: General requirements.
12. (EU) 2017/745, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr. EFT L 117, Den Europæiske Unions Tidende.